展会排期

毕加TV 毕加新闻 展览新闻 展台百科 常见问题 展会排期 展会单页 毕加招聘

2013年北京最新展览展会排期表

2012-12-06 09:51:00     点击数:      来源:毕加企划部

2013年北京最新展览展会排期表

ID 展会名称 展览场馆 主办方 展出面积 开展时间 闭展时间
BJ001 北京国贸新年商品购物节 中国国际贸易中心 北京工商业联 5500平方米 2013-1-6 2013-1-25
BJ002 2013年北京图书订货会 中国国际展览中心 北京向尚文化 37679平方米 2013-1-11 2013-1-13
BJ003 第二十三届中国国际钓鱼用品贸易展览会 中国国际展览中心(新馆 北京澳钦润江 41630平方米 2013-2-23 2013-2-25
BJ004 2013第三届中国(北京)国际有机食品展览会 北京国家会议中心 北京明华国际 暂无面积 2013-2-26 2013-2-28
BJ005 2013第三届中国(北京)国际食品饮料博览会 北京国家会议中心 北京明华国际 暂无面积 2013-2-26 2013-2-28
BJ006 第五届中国(国际)品牌招商创业投资博览会 中国国际展览中心 中国百货商业 4986平方米 2013-3-2 2013-3-4
BJ007 2013中国墙纸行业(北京)博览会 北京国家会议中心 中国建筑装修 22000平方米 2013-3-6 2013-3-8
BJ008 2013第二十届中国(北京)国际建筑装饰及材料博览会 中国国际展览中心 中国国际展览 33050平方米 2013-3-7 2013-3-10
BJ009 2013第十五届中国(北京)国际墙纸壁布及软装皮革博览会 中国国际展览中心(新馆 中国国际贸易 98690平方米 2013-3-7 2013-3-10
BJ010 中国国际建筑工程新技术、新工艺、新材料及新装备博览会 北京国家会议中心 中国建筑业协 13000平方米 2013-3-7 2013-3-9
BJ011 2013第二十届中国(北京)国际门业暨建筑装饰五金博览会 中国国际展览中心(新馆 中国国际贸易 180000平方米 2013-3-7 2013-3-10
BJ012 2013第十八届中国(北京)国际教育巡回展 北京全国农业展览馆 中国(教育部 13000平方米 2013-3-9 2013-3-10
BJ013 中国国际设施农业暨园艺资材展览会 北京国家会议中心 中国园艺学会 11000平方米 2013-3-11 2013-3-13
BJ014 2013中国国际种业展览会 北京国家会议中心 中国作物学会 11000平方米 2013-3-11 2013-3-13
BJ015 第四届北京水展 北京国家会议中心 住房和城乡建 暂无面积 2013-3-11 2013-3-13
BJ016 2013第十二届中国国际门业展览会 中国国际展览中心(新馆 中国林产工业 114120平方米 2013-3-13 2013-3-16
BJ017 第27届中国北京国际礼品、赠品及家庭用品展览会(春季) 中国国际展览中心 北京励展华群 27995平方米 2013-3-14 2013-3-17
BJ018 2013北京国际珠宝玉石首饰展览会暨2013首届台湾珠宝精品中国 北京全国农业展览馆 中国商业联合 6410平方米 2013-3-15 2013-3-18
BJ019 2013第三届北京国际别墅产业与装饰配套设施暨木屋木结构展览 北京全国农业展览馆 中国林产工业 13000平方米 2013-3-15 2013-3-18
BJ020 中国国际资源回收利用技术及设备展览会 北京展览馆 中国低碳产业 1152平方米 2013-3-19 2013-3-23
BJ021 第五届低碳建筑及节能建材展览会 北京展览馆 中国低碳产业 3792平方米 2013-3-19 2013-3-23
BJ022 中国新型低碳照明及节电产品展览会 北京展览馆 中国低碳产业 3792平方米 2013-3-19 2013-3-23
BJ023 第十三届中国(北京)国际石油石化技术装备展览会 中国国际展览中心(新馆 天津振威展览 70160平方米 2013-3-19 2013-3-21
BJ024 第三届中国太阳能技术与设备展览会 北京展览馆 中国低碳产业 5888平方米 2013-3-19 2013-3-23
BJ025 第三届中国国际新型保温材料展览会 北京展览馆 中国低碳产业 912平方米 2013-3-19 2013-3-23
BJ026 2013中国(北京)海事技术与装备展览会 中国国际展览中心(新馆 天津振威展览 13100平方米 2013-3-19 2013-3-21
BJ027 2013中国国际空调节能及热泵设备展览会 北京展览馆 中国低碳产业 5152平方米 2013-3-21 2013-3-23
BJ028 2013北京国际新能源汽车及电动车展览会 北京展览馆 中国低碳产业 7200平方米 2013-3-21 2013-3-23
BJ029 2013中国太阳能利用技术与设备展览会 北京展览馆 中国低碳产业 3000平方米 2013-3-21 2013-3-23
BJ030 2013中国低碳交通及新能源汽车展览会 北京展览馆 中国低碳产业 3000平方米 2013-3-21 2013-3-23
BJ031 2013第五届低碳建筑及节能建材展览会 北京展览馆 中国低碳产业 3000平方米 2013-3-21 2013-3-23
BJ032 2013中国供暖节能及新型节能锅炉设备展览会 北京展览馆 中国低碳产业 暂无面积 2013-3-21 2013-3-23
BJ033 2013第五届中国节能减排展览会 北京展览馆 中国低碳产业 暂无面积 2013-3-21 2013-3-23
BJ034 2013中国国际资源回收利用技术及设备展览会 北京展览馆 中国低碳产业 10736平方米 2013-3-21 2013-3-23
BJ035 2013第21届中国国际服装服饰博览会 中国国际展览中心(新馆 中国服装协会 110000平方米 2013-3-26 2013-3-29
BJ036 2013国际泵、清洗设备与水刀机床展览会(中国)展 北京全国农业展览馆 亚洲流体机械 13000平方米 2013-3-27 2013-3-29
BJ037 第二十五届北京教育装备展示会 北京展览馆 北京高教学会 20526平方米 2013-3-28 2013-3-30
BJ038 2013中国(北京)品牌木门窗博览会暨首届中国(北京)品牌木 北京全国农业展览馆 中国木材与木 13000平方米 2013-4-1 2013-4-4
BJ039 2013北京国际汽车维修检测诊断设备及汽车养护展览会 中国国际展览中心(新馆 中国汽车保修 85590平方米 2013-4-1 2013-4-3
BJ040 2013中国国际军交装备及技术展览会 中国国际展览中心 中国军控与裁 暂无面积 2013-4-1 2013-4-3
BJ041 (延期)2013第十届中艺博国际画廊博览会 北京国家会议中心 北京中艺博文 5500平方米 2013-4-2 2013-4-6
BJ042 2013第14届北京营养健康产业博览会 中国国际展览中心 中国医疗保健 58275平方米 2013-4-7 2013-4-9
BJ043 2013第四届中国国际高端健康饮品(北京)展览会 中国国际展览中心 中国保健营养 29560平方米 2013-4-7 2013-4-9
BJ044 2013第八届国际高端食用油及橄榄油(北京)博览会 中国国际展览中心 中国保健营养 19580平方米 2013-4-7 2013-4-9
BJ045 2013年第十一届中国(北京)国际食品加工与包装设备展览会 中国国际展览中心 中国食品工业 4150平方米 2013-4-7 2013-4-9
BJ046 第十四届中国国际家庭医疗保健器械(北京)展览会 中国国际展览中心 中国医疗保健 23580平方米 2013-4-7 2013-4-9
BJ047 第十四届中国(北京)国际医疗器械展览会 中国国际展览中心 中国医疗保健 23580平方米 2013-4-7 2013-4-9
BJ048 2013第十届中国北京国际烘焙展 中国国际展览中心 中国食品工业 16450平方米 2013-4-7 2013-4-9
BJ049 2013第14届中国国际康复护理产品及老年用品辅具博览会 中国国际展览中心 中国医促会、 23580平方米 2013-4-7 2013-4-9
BJ050 中国(北京)国际供热通风空调、卫生洁具及城建设备与技术展 中国国际展览中心(新馆 中国城镇供热 85590平方米 2013-4-8 2013-4-10
BJ051 2013中国出境旅游交易会 北京全国农业展览馆 英国Tarsus( 6410平方米 2013-4-9 2013-4-11
BJ052 2013第三届北京国际珠宝首饰展览会 中国国际展览中心 亚洲经贸发展 8150平方米 2013-4-12 2013-4-15
BJ053 第十七届京正北京孕婴童用品展展览会 中国国际展览中心(新馆 北京京正展览 83260平方米 2013-4-13 2013-4-15
BJ054 中国国际有机食品、进出口食品博览会 北京全国农业展览馆 北星国际展览 3000平方米 2013-4-14 2013-4-16
BJ055 2013第四届中国(北京)国际工业防腐蚀设备展览会 中国国际展览中心 中国机械工业 暂无面积 2013-4-18 2013-4-20
BJ056 2013北京国际美容化妆用品博览会(春季) 中国国际展览中心 北京世博联展 4150平方米 2013-4-18 2013-4-20
BJ057 2013第二十二届北京国际美容化妆品博览会 中国国际展览中心 北京世博联展 33050平方米 2013-4-18 2013-4-20
BJ058 第二十届中国国际石材产品及石材技术装备展览会 中国国际展览中心 中国国际贸易 26065平方米 2013-4-18 2013-4-21
BJ059 第三届中国国际茶业及茶艺博览会 北京全国农业展览馆 农业部中国农 暂无面积 2013-4-19 2013-4-22
BJ060 2013第十三届中国国际机床展览会 中国国际展览中心(新馆 中国机床工具 98690平方米 2013-4-22 2013-4-27
BJ061 2013中国国际纤体美容展 北京国家会议中心 国际减肥美体 13000平方米 2013-4-23 2013-4-25
BJ062 2013第八届北京国际温泉泳池SPA展览会 中国国际展览中心 中国商业联合 8670平方米 2013-4-25 2013-4-27
BJ063 2013中国(北京)国际热处理、工业炉展览会 中国国际展览中心 中国机械工程 6000平方米 2013-4-25 2013-4-27
BJ064 2013北京国际五金工具展览会 中国国际展览中心 亚洲经贸发展 6000平方米 2013-4-25 2013-4-27
BJ065 2013中国(北京)国际照明展览会 中国国际展览中心 中国照明学会 35000平方米 2013-4-25 2013-4-27
BJ066 第十五届中国特许加盟展览会 北京国家会议中心 中国连锁经营 22000平方米 2013-4-26 2013-4-28
BJ067 2013艺术北京博览会 北京全国农业展览馆 北京艾特菲尔 13000平方米 2013-5-1 2013-5-3
BJ068 2012中国(北京)国际触摸屏展览会 中国国际展览中心 中国国际电子 6000平方米 2013-5-7 2013-5-9
BJ069 2013中国国际彩钢、冷弯型钢技术及设备博览会 中国国际展览中心 中国机电产品 8300平方米 2013-5-9 2013-5-11
BJ070 2013中国国际彩钢、冷弯型钢技术及设备博览会 中国国际展览中心 中国机电产品 暂无面积 2013-5-9 2013-5-11
BJ071 2013第六届亚洲(北京)国际物联网展览会 中国国际展览中心 中国国际电子 43501平方米 2013-5-9 2013-5-11
BJ072 2013第六届亚洲(北京)国际信息网络及技术设备展览会 中国国际展览中心 中国国际电子 66945平方米 2013-5-9 2013-5-11
BJ073 2013中国(北京)国际物联网展览会 中国国际展览中心 中国国际电子 暂无面积 2013-5-9 2013-5-11
BJ074 2013中国(北京)国际软件及系统管理展览会 中国国际展览中心 中国国际电子 暂无面积 2013-5-9 2013-5-11
BJ075 2013第15届北京国际玩具及幼教用品展览会 北京全国农业展览馆 中国国际贸易 13000平方米 2013-5-13 2013-5-15
BJ076 第一届国际矿产和冶金行业机设备产品和服务展 北京全国农业展览馆 北京全国农业 13000平方米 2013-5-21 2013-5-24
BJ077 2013北京国际道路运输、城市公交车辆及零部件展览会 北京国家会议中心 中华人民共和 暂无面积 2013-5-22 2013-5-24
BJ078 第二届中国(北京)国际服务贸易交易会 北京国家会议中心 中华人民共和 暂无面积 2013-5-28 2013-6-1
BJ079 2013第七届亚洲(北京)国际五金博览会 中国国际展览中心 中国轻工业联 4335平方米 2013-6-6 2013-6-8
BJ080 2013中国国际食品产业博览会 中国国际展览中心 中国副食流通 21730平方米 2013-6-6 2013-6-8
BJ081 2013北京国际集装箱及集装箱运输展览会 中国国际展览中心 中国集装箱行 4335平方米 2013-6-6 2013-6-8
BJ082 第十三届中国国际环保展览会 中国国际展览中心 中华人民共和 36476平方米 2013-6-11 2013-6-14
BJ083 第十一届中国国际涂料、油墨及胶粘剂展览会暨研讨会 中国国际展览中心 中国表面工程 6000平方米 2013-6-11 2013-6-13
BJ084 第三届中国国际智能电网建设分布式能源及储能技术设备展览会 北京国家会议中心 中华人民共和 22000平方米 2013-6-16 2013-6-18
BJ085 2013中国国际老年健康产业博览会 中国国际展览中心 中国老年学学 33050平方米 2013-6-17 2013-6-19
BJ086 第十一届中国(北京)国际电池产品及原辅材料、零配件、机械 中国国际展览中心 北京华兴展览 19580平方米 2013-6-17 2013-6-19
BJ087 2013年第二届北京国际顶级生活品牌(奢侈品)博览会 中国国际展览中心 中国国际商会 暂无面积 2013-6-22 2013-6-24
BJ088 2013第六届中国北京国际KTV、迪厅、酒吧设备及用品博览会 中国国际展览中心 中国休闲娱乐 暂无面积 2013-6-22 2013-6-24
BJ089 中国(北京)国际体育用品展览会 中国国际展览中心 北京斯图加特 66945平方米 2013-6-22 2013-6-24
BJ090 2013北京国际超市采购暨家庭时尚用品博览会 中国国际展览中心 中国轻工业信 暂无面积 2013-6-22 2013-6-24
BJ091 北京国际休闲娱乐产业、体育用品展览会 中国国际展览中心 北京斯图加特 3000平方米 2013-6-22 2013-6-24
BJ092 第九届中国(北京)国际煤炭装备及矿山技术设备展览会 中国国际展览中心 中国煤炭工业 暂无面积 2013-6-28 2013-6-30
BJ093 2013第五届中国(北京)国际光伏展览会 北京国家会议中心 中国电力企业 暂无面积 2013-7-3 2013-7-5
BJ094 第十四届北京国际珠宝展览会 北京国家会议中心 立新国际展览 16500平方米 2013-7-19 2013-7-22
BJ095 2013中国(北京)国际妇女儿童产业博览会 北京国家会议中心 北京市妇女联 暂无面积 2013-7-25 2013-7-28
BJ096 2013中国国际清洁产业博览会 北京国家会议中心 中国洗涤用品 11000平方米 2013-8-1 2013-8-3
BJ097 2013第十一届北京国际中、小型电机暨微电机博览会 中国国际展览中心 中国机电产品 27264平方米 2013-8-8 2013-8-10
BJ098 2013中国民族特色饮食文化博览会 中国国际展览中心 中国国际展览 19225平方米 2013-8-9 2013-8-11
BJ099 第二十一届中国国际纸浆造纸林业展览会及会议 中国国际展览中心 中国制浆造纸 13580平方米 2013-9-2 2013-9-4
BJ100 第二十四届中国国际五金博览会暨2012秋季(124届)全国五金商品 中国国际展览中心(新馆 中国五金交电 57060平方米 2013-9-9 2013-9-11
BJ101 中国国际复合材料工业技术展览会 中国国际展览中心(新馆 中国复合材料 41630平方米 2013-9-11 2013-9-13
BJ102 第七届中国国际汽车零部件博览会 中国国际展览中心 中国通用技术 暂无面积 2013-9-13 2013-9-15
BJ103 2013北京国际应急救灾装备技术展 北京全国农业展览馆 中国北方工业 暂无面积 2013-9-16 2013-9-18
BJ104 2013年中国国际信息通信展览会 中国国际展览中心 中华人民共和 66945平方米 2013-9-24 2013-9-28
BJ105 第十届中国(北京)国际冶金工业博览会暨第十届中国(北京) 中国国际展览中心 中国设备管理 8670平方米 2013-10-16 2013-10-18
BJ106 2013第十一届北京国际高端葡萄酒博览会 中国国际展览中心 中国对外贸易 暂无面积 2013-11-21 2013-11-23

更多展会资讯http://www.bijiasso.com/BJ_zhanlanzhantai_193.html

毕加5大优势

advantage of BIJIA

直营工厂,不做中间商

欧普-照明灯饰展展台设计

欧普-照明灯饰展展台设计

三友控股-广交会展台设计搭建

三友控股-广交会展台设计搭建

美的-礼品展

美的-礼品展

广东移讯-智博会

广东移讯-智博会

壹缕道——门窗纱窗展设计搭建

壹缕道——门窗纱窗展设计搭建

铁威门业——门业建材展设计搭建

铁威门业——门业建材展设计搭建

深圳市盛弘电气——能源展设计搭建

深圳市盛弘电气——能源展设计搭建

全球展示营销场景设计施工一站式服务商


总部地址:广州市天河珠村东横三路6号汇顺大厦A座三楼
电话:15602282672 TEL:020-32218058
传真:28067706 邮箱: daijunji@bijiaexpo.com
版权所有 毕加展览有限公司 粤ICP备12062921号
技术支持:广州网络推广

4008080339

在线客服 毕加首页 关注微信 关于毕加
cn
打开客服菜单

顶部