展会排期

毕加TV 毕加新闻 展览新闻 展台百科 常见问题 展会排期 展会单页 毕加招聘

2013年全国各地大型会议信息排期表

2013-07-03 17:56:00     点击数:      来源:毕加企划部

2013年全国各地大型会议信息排期表

序号 会议名称 举办时间 举办地点 电话 会议人数
1 第二届全国等离子体在航空航天中的应用专题研讨会 2013.06.01 陕西省西安市 029-84787526 100
2 第六届亚洲-欧洲增强聚合物材料加工与性质学术研讨会 2013.06.02-06 湖北省武汉市 027-87793241 150
3 2013年高校图书馆发展论坛 2013.06.04-07 长春国际会展中心 0431-85099159 450
4 第二届世界先进材料会议 2013.06.05-07 江苏省苏州市 0411-84799609-814 200
5 2013年未来互联网技术国际研讨会 2013.06.05-07 清华大学 010-62603322
6 2013世界农业展望大会 2013.06.06-07 北京友谊宾馆 010-82105200
7 第三届安全药理国际学术研讨会 2013.06.06-08 江苏省南京市 13810085393
8 2013全国肺功能学术会议 2013.06.06-09 广东省广州市 13560358322
9 第十二届亚洲大洋洲肌病中心学术年会 2013.06.06-09 陕西省西安市 010-89292552-104
10 2013年度第六届“五星金融论坛” 2013.06.07 中央财经大学 010-62288392
11 第二届中华医学会眼科学分会眼整形眼眶病学术大会 2013.06.07-09 上海光大国际大酒店 021-52665618 300
12 中国留美经济学会(CES ) 2013年年会 2013.06.08-09 四川省成都市 028-87099145
13 首届中国问题中美学者高层论坛 2013.06.08-09 西安外国语大学 15309283870
14 第六届全国水力学及水利信息学大会 2013.06.08-10 北京市 010-68781126 300
15 第十一届国际热管研讨会 2013.06.09-12 北京市 010-68192611 200
16 第十五届全国日地空间物理学研讨会 2013.06.09-12 湖北省十堪市武当山 010-62617850 150
17 第三届群组、代数及相关主题的国际研讨会 2013.06.10-16 北京市 010-62756393
18 2013年中国政治经济学论坛 2013.06.11 内蒙古自治区呼和浩特市 13501069620 200
19 第二届全国高速公路机电养护管理论坛 2013.06.11 北京市 010-64956336
20 第十二届海峡两岸科技与经济论坛 2013.06.11 福建省厦门市 0591-87893307
21 第三届中美法律信息及图书馆论坛 2013.06.11-13 华东政法大学 021-62071630
22 低维量子多体系统的理论与实验研究国际研讨会 2013.06.12-19 湖北省武汉市 027-87198573
23 中华医学会第十四次全国内科学学术会议 2013.06.13-15 北京国际会议中心 010-85158497 150
24 2013年中国运动医学与关节镜外科学术大会 2013.06.13-16 辽宁省沈阳市 13720005117
25 东方社会的公民身份国际学术研讨会 2013.06.14-15 中山大学南校区 020-84110224
26 第七届世界华人地质科学研讨会 2013.06.14-15 成都市成都理工大学怡东国际酒店 028-84078924
27 第十四届网络时代信息管理国际会议 2013.06.14-16 河北省秦皇岛市 010-62512719 200
28 第三届世界分子和细胞生物学大会 2013.06.14-16 江苏省苏州市 0411-84799609-844 150
29 首届世界计量经济学会中国会议 2013.06.14-16 北京大学国家发展研究院 010-62757375
30 2013年亚太管理科学与工程会议 2013.06.14-16 江苏省南京市 027-81819200
31 第十五届骨关节影像学术会议 2013.06.14-16 河北省承德市 18931996095
32 第十届全国抗菌药物临床药理学术会议 2013.06.15-16 北京海淀永泰福朋喜来登酒店 13801362827
33 中华医学会疫苗可预防疾病及新发传染病郑州论坛 2013.06.15-19 河南省郑州市 0371-68089080
34 第二十一届国际有限或无限维的复分析和应用会议 2013.06.15-19 江苏省南京市 18915975208
35 首届文明与区域研究学术论坛 2013.06.16 北京市 010-68902312
36 第三届中国分布式能源及储能技术国际论坛 2013.06.16-18 国家会议中心 010-52059528 200
37 中国植物生理与分子生物学学会全国学术年会 2013.06.16-18 上海市 021-54920737
38 2013年海峡科技专家论坛船舶及海洋工程合作与发展研讨会 2013.06.16-19 福建省厦门市 13601025217
39 2013焊接国际论坛 2013.06.17 上海市 010-68799027
40 第一次中国地质学会与美国地质学会联合学术会议 2013.06.17-19 四川省成都市 010-68310893
41 2013远东无损检测新技术论坛 2013.06.17-20 济南市山东大厦 13951630079
42 第二十一 1届国际植物生长物质协会年会 2013.06.18-22 上海市 021-50370000
43 中华医学会第十九次全国皮肤性病学术年会 2013.06.19-23 成都世纪城新国际会展中心 010-85158158
44 第五届亚太医学真菌学大会 2013.06.19-23 成都世纪城国际会议中心 010-56302488
45 第七届海峡两岸图论与组合数学学术会议 2013.06.21 湖南师范大学 022-23502180 200
46 第二届全国随机动力学学术会议 2013.06.21 宁夏回族自治区银川市 13992801857
47 中国给水排水“给水深度处理及饮用水安全保障技术交流会” 2013.06.21 湖北省武汉市 022-27835913
48 全面提高开放型经济水平2013研讨会 2013.06.22 北京市 010-64493266
49 第八届中国电工装备创新与发展论坛 2013.06.22-23 鎌大厦 010-68595026
50 中国会计学会财务成本分会2013学术年会暨第二十六届理论研讨会 2013.06.22-23 山东省烟台市 13665358519
51 第四届国际种子生态学大会 2013.06.22-23 辽宁省沈阳市 024-83970431
52 第三届中国城市管理高峰论坛 2013.06.22-23 中山大学 020-84038745
53 2013年(第十一届)海峡两岸乡村旅游与休闲产业发展学术研讨会 2013.06.23-24 贵州省黔东南苗族侗族自治州 0855-8507380
54 2013年算术几何会议 2013.06.23-28 天津市 022-23503896
55 第四届中国研究国际暑期班 2013.06.24-07.05 南京大学 025-89680953
56 第五届国际光电子探测与成像技术学术交流会 2013.06.25-27 北京市 022-58168516
57 第五届整合动物学国际研讨会暨全球变化生物学国际学术研讨会 2013.06.25-28 中国科学院动物研究所 010-64807295
58 先进智能制造技术发展研讨会 2013.06.26-27 北京市 15822848701
59 机器人产业化研发与应用研讨会 2013.06.26-27 北京市 010-62024309
60 第二届物流装备绿色与智能技术发展研讨会 2013.06.26-27 北京市 010-64002961
61 第二届交通信息与安全国际学术会议 2013.06.28-07.01 湖北省武汉市 15717123737
62 第五届(2013)金融风险与公司金融国际研讨会 2013.06.28-29 辽宁省大连市 0411-8470650:
63 2013年第十一届国际汉语教学学术研讨会 2013.06.28-30 四川省成都市 028-85412121 200
64 第七届海峡两岸及国际量子调控研讨会 2013.06.28-30 中国科学院物理研究所 010-62553698
65 2013年度“中国法经济学论坛” 2013.06.29-30 山东省济南市 0531-88364000 400
66 第四届国际离子通道会议 2013.06.30-07.02 石家庄世贸广场酒店 0311-86266073
67 中国有色金属学会第九届学术年会 2013.07 北京市 010-63971460 200
68 铝电解槽新型结构技术研讨会 2013.07 北京市 010-63965399
69 第八届世界华文传媒与华夏文明国际学术研讨会 2013.07 黑龙江省哈尔滨市 027-87556344 300
70 世界华人不动产学会第五届年会 2013.07 北京市 010-62755947
71 2013隧道及地下工程新发展国际论坛 2013.07 四川省成都市 028-67580028
72 2013中国通信集成电路技术与应用研讨会 2013.07 江苏省无锡市 010-58953305 200
73 情报新技术新工具开发利用学术交流会 2013.07 辽宁省大连市 021-64455555-830
74 华东六省一市生物化学与分子生物学会 2013.07 山东省青岛市 0531-82919600
75 中国生物化学与分子生物学会T仆牛物化学与分子生物学分会第九 届理事会第二次学术大会 2013.07 陕西省西安市 029-83374773
76 第十一届全国冲击动力学学术会议 2013.07 陕西省西安市 1373218854S
77 第五届全国强动载效应及防护学术会议 2013.07 内蒙古自治区呼和浩特市 010-68913957
78 第三届海峡两岸动力学、振动与控制学术会议 2013.07 内蒙古自治区呼和浩特市 13051972736
79 中国园艺学会桃分会第四届全国桃学术年会 2013.07 山东省临沂市 0371-65330968
80 中国土木工程学会隧道及地下工程分会防水排水专业委员会第十六 届学术交流会 2013.07 浙江省宁波市 021-33633660
81 2013年中国计算机网络安全年会 2013.07 北京市 010-82990718
82 2013年计算机辅助工程及其理论研讨会 2013.07.01 上海市 021-38284908
83 全国稀有金属学术交流会 2013.07.01 北京市 010-82241313 200
84 2013年海峡两岸科技管理与政策博士生论坛 2013.07.01 北京市 010-62542615
85 2013年全国高品质特殊钢生产技术交流研讨会 2013.07.01 北京市 010-65133322-1623
86 2013年理论和高性能计算化学国际会议 2013.07.01 辽宁省大连市 010-58812131
87 中国会计学会第八届会计史学术研讨会 2013.07.01 河南省郑州市 0371-63519079
88 2013地下空间与现代城市中心国际论坛 2013.07.01 上海市 13816987189
89 2013年第十七届网络新技术与应用年会 2013.07.01 黑龙江省哈尔滨市 010-64900941
90 第三届国际汉语教师培养论坛 2013.07.01 北京市 010-57519167
91 第九届全国青年世界史工作者代表学术研讨会 2013.07.01 内蒙古自治区呼伦贝尔盟 010-65275907
92 中国环境科学学会2013年学术年会 2013.07.01 云南省昆明市 010-62259894
93 2013年理论和高性能计算化学国际会议 2013.07.01 辽宁省大连市 58812131
94 2013年海峡两岸科技管理与政策博士生论坛 2013.07.01 北京市 010-62542615
95 中国生物化学与分子生物学会工业生物化学与分子生物学分会第九届理事会第二次学术大会 2018.07.01 陕西省西安市 029-83374773
96 中国土木工程学会瞧及地下工程分会防水排水专业委员会第十六届学术交流会 2013.07.01 浙江省宁波市 021-33633660
97 2013中国通信集成电路技术与应用研讨会 2013.07.01 江苏省无锡市 010-58953305
98 中国环境科学学会2013年学术年会 2013.07.01 云南省昆明市 62259894
99 屮国有色金属学会第九届学术年会 2013.07.01 北京市 010-63971460
100 中国生物化学与分子生物学会工业生物化学与分子生物学分会第九届理事会第二次学术大会 2013.07.01 陕西省西安市 029-83374773
101 新疆社会科学界2013年青年学者论坛 2013.07.01 纏维吾織自治区乌鲁木齐市 0991—8555102
102 CCSDS建议在我国航天领域的研究与应用第三届专题研讨会 2013.07.01 北京市 010-62586405
103 2013年海峡两岸科技管理与政策博士生论坛 2013.07.01 北京市 010-62542615
104 情报新技术新工具开发利用学术交流会 2013.07.01 辽宁省大连市 021-64455555
105 第三届“中国小水电论坛” 2013.07.01 浙江省杭州市 0571-56729282
106 西北地区高校党建理论研究会六届三次年会 2013.07.01 陕西省西安市 029 88491644
107 首届“全球史精英论坛一~全球史视野下的中国与世界”会议 2013.07.01 北京市 13810577086
108 国际行星科学会议 2013.07.01-04 上海天文台 021-34775291
109 第一届中国淡水生态学学术研讨会 2013.07.01-04 广东省广州市 20-85220462
110 上海交通大学高等教育研究院2013年国际暑期学校 2013.07.01-10 上海市 021 34205941
111 2013年中国清洁能源电力峰会 2013.07.02-03 北京国家会议中心 010-63415262 150
112 第七届国际分离科学与技术会议 2013.07.02-04 四川省成都市 028-85460557 200
113 第十六次全国急诊医学学术年会 2013.07.04-06 四川省成都市 010-85158149
114 2013年“社会理论与中国研究”讲4班招生暨第二届社会理论工作坊 2013.07.04-10 黑龙江省哈尔滨市 15046675027
115 世界华人不动产学会2013博士生论坛 2013.07.05 北京市 010-62755947
116 2013自组装功能材料国际学术会议 2013.07.05-07 东南大学 025-83795632-602
117 第五次全国健康管理学学术会议 2013.07.05-07 辽宁省大连市 010-89292552
118 第十二届产业集群与区域发展国际学术会议 2013.07.06-07 湖北省武汉市 18627704131
119 第十届组织社会学实证研究工作坊 2013.07.06-07 中国人民大学 010-62513292
120 2013国际植物次生代谢与代谢工程研究研讨会 2013.07.06-07 屮国科学院武汉植物园 027-87510562
121 2013年金融计量经济学国际会议 2013.07.06-07 山东省济南市 0531-88365518
122 第十一届工业成形过程中的数值模拟方法国际学术会议 2013.07.06-10 辽宁省沈阳市 024-83970196 200
123 第三届国际非饱和土力学与废弃物深地质处置学术研讨会 2013.07.07.10 同济大学 021-65982384
124 第二十五届国际手性研讨会 2013.07.07-10 上海市 021-54925210 150
125 2013 “苏州一桂谷一北京”国际创新学术会议 2013.07.08-09 江苏省苏州市 0512-67160183
126 第十届中国机构与机器科学应用国际会议 2013.07.08-12 山西省太原市 13835113159 200
127 第十一届国际应用矿物学大会 2013.07.08-13 四川省绵阳市 18780545048
128 中国药理学会第十二次全国学术大会 2013.07.09-13 上海国际会议中心 010-63165211 100
129 全国高等农业院校体育科学论文报告会 2013.07.10-15 内蒙古农业大学 13526634576
130 第十一届全国勘查地球化学学术讨论会 2013.07.11 宁夏回族自治区银川市 0316-2267611
131 2013中国民族民间体育赛事研讨会 2013.07.11 宁夏回族自治区银川市 021-51253279
132 第八届中国社会学博士后论坛 2013.07.11 贵州省贵阳市 010-85195555
133 第七届中国金刚石相关材料及应用学术会议 2013.07.11 福建省厦门市 0592-6162613
134 2013年全国土地资源开发利用与生态文明建设学术研讨会 2013.07.11 青海省西宁市 0971-886.3260
135 第一届桂林电子信息与通信博士论坛 2013.07.12-15 广西壮族自治区桂林市 13607736497
136 2013年第四届中国睡眠大会 2013.07.12-14 江苏省无锡市 010-65128737
137 第三十届全国化学与物理电源学术年会 2013.07.12-15 上海市 021-54744533
138 社会网络分析国际研讨会暨第九S社会网及关系管理研究研讨会 2013.07.12-15 陕西省西安市 029-82666249
139 中国动物学会鱼类学分会第四届全国青年鱼类学工作者学术研讨会暨水生生物学类博士生论坛 2013.07.12-15 重庆市 13648343098
140 中国少数民族文学学会2013年年会 2013.07.12-16 新疆维吾尔族自治区 010-85195632

毕加5大优势

advantage of BIJIA

直营工厂,不做中间商

欧普-照明灯饰展展台设计

欧普-照明灯饰展展台设计

三友控股-广交会展台设计搭建

三友控股-广交会展台设计搭建

美的-礼品展

美的-礼品展

广东移讯-智博会

广东移讯-智博会

壹缕道——门窗纱窗展设计搭建

壹缕道——门窗纱窗展设计搭建

铁威门业——门业建材展设计搭建

铁威门业——门业建材展设计搭建

深圳市盛弘电气——能源展设计搭建

深圳市盛弘电气——能源展设计搭建

全球展示营销场景设计施工一站式服务商


总部地址:广州市天河珠村东横三路6号汇顺大厦A座三楼
电话:15602282672 TEL:020-32218058
传真:28067706 邮箱: daijunji@bijiaexpo.com
版权所有 毕加展览有限公司 粤ICP备12062921号
技术支持:广州网络推广

4008080339

在线客服 毕加首页 关注微信 关于毕加
cn
打开客服菜单

顶部